公告信息: | |||
采購(gòu)項(xiàng)目名稱 | 3米和6米海洋觀測(cè)浮標(biāo)升級(jí)改造及新建 | ||
品目 | 海洋綜合觀測(cè)平臺(tái) | ||
采購(gòu)單位 | 江蘇省自然資源廳(機(jī)關(guān)) | ||
行政區(qū)域 | 江蘇省 | 公告時(shí)間 | 2024年10月29日 16:01 |
評(píng)審專家名單 | 吉同路,段玉清,徐榮煜,張漢清,劉亭,黃騰,苗衛(wèi)國(guó) | ||
總中標(biāo)金額 | ¥8297.000000 萬(wàn)元(人民幣) | ||
聯(lián)系人及聯(lián)系方式: | |||
項(xiàng)目聯(lián)系人 | 鄭荔 | ||
項(xiàng)目聯(lián)系電話 | 02583668535 83668537 | ||
采購(gòu)單位 | 江蘇省自然資源廳(機(jī)關(guān)) | ||
采購(gòu)單位地址 | 南京市水西門(mén)大街58號(hào) | ||
采購(gòu)單位聯(lián)系方式 | 18100601248 | ||
代理機(jī)構(gòu)名稱 | 江蘇省政府采購(gòu)中心 | ||
代理機(jī)構(gòu)地址 | 南京市建鄴區(qū)漢中門(mén)大街145號(hào) | ||
代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系方式 | 鄭荔 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 中國(guó)電建集團(tuán)華東勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司 | 91330000142920718C | 浙江省杭州市潮王路22號(hào) | 593.16(總分制) | 50010000元 |
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 社會(huì)信用代碼 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審總得分 | 中標(biāo)/成交金額 |
1 | 深圳市朗誠(chéng)科技股份有限公司 | 91440300746625402B | 廣東省深圳市福田區(qū)八卦三路88號(hào)榮生大廈88號(hào)501 | 621.85(總分制) | 32960000元 |
貨物類 |
分包一 名稱:數(shù)據(jù)采集處理器 品牌(如有):國(guó)家海洋技術(shù)中心 規(guī)格型號(hào):定制 數(shù)量:16 單價(jià):100000元 分包二 名稱:數(shù)據(jù)采集處理器 品牌(如有):朗誠(chéng)科技 規(guī)格型號(hào):LS-DC2401 數(shù)量:10 單價(jià):250000元 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.uz51.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |