詢價(jià)標(biāo)題 | 連云港鴻云實(shí)業(yè)有限公司-靠把 |
場(chǎng)次號(hào) | XJ023050900089 |
詢價(jià)開始時(shí)間 | 2023-05-09 17:14:00 |
詢價(jià)結(jié)束時(shí)間 | 2023-05-11 09:00:00 |
參與方式 | 非定向詢價(jià) |
出價(jià)方式 | 一次性出價(jià) |
發(fā)布單位 | 集采中心(物資公司) |
最終用戶 | 集采中心(物資公司) |
聯(lián)系人 | 蘇倩 |
聯(lián)系方式 | 0518-82382521 |
付款方式 | 賬期付款 |
賬期 | 三個(gè)月 |
是否使用承兌匯票 | 否 |
附件 | |
備注 | 鴻云5400HP電動(dòng)拖輪用飛機(jī)輪胎,打三孔。要求品相好,需提前提供實(shí)物照片。聯(lián)系人15951253658 |
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 型號(hào)可替代 | 采購(gòu)數(shù)量 | 最少供應(yīng)量 | 到貨日期 | 運(yùn)輸方式 | 收貨地點(diǎn) | 制造商 |
靠把 | 1100 | 否 | 42(只) | 42(只) | 2023-05-12 | 公路 | 鴻云 |
歡迎光臨 青島永泰長(zhǎng)榮 (http://www.uz51.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |