名稱 | 規(guī) 格 | 單 位 | 數(shù) 量 | 備注 |
重載荷氣囊 | Φ1.5×14M | 條 | 26 | 乙方負責 |
鋼絲繩 | 直徑36mm | 米 | 1#、2#卷揚機各配30米 | 乙方負責 |
直徑22mm | 米 | 每臺卷揚機(4臺)600米 | 乙方負責 | |
直徑10mm | 米 | 35米 | 乙方負責 | |
卷揚機 | 15噸 | 臺 | 4(核實繩容量是否滿足600米) | 乙方負責 |
滑輪組 | 4滑道滑輪(60T) | 組 | 4組8個 | 乙方負責 |
脫鉤 | 60T | 個 | 2 | 乙方負責 |
卸扣 | 60T | 個 | 6 | 乙方負責 |
轉(zhuǎn)向滑輪 | 轉(zhuǎn)向滑輪(15T) | 個 | 2 | 乙方負責 |
卸扣 | 15T | 個 | 6(每個滑輪組1個)+2(轉(zhuǎn)向滑輪處) | 乙方負責 |
叉車 | ≥6T | 臺 | 2(移動砂箱墩和氣囊使用) | 甲方負責 |
繩夾 | 22的 | 個 | 32 | 乙方負責 |
高壓氣管 | 6分管耐5公斤以上 | 米 | 300 | 乙方負責 |
壓縮空氣源 | 0.6Mpa | 臺 | 1 | 甲方負責 |
對講機 | 覆蓋范圍1Km | 臺 | 6 | 乙方負責 |
[size=10.5000pt]備注:其它小型工具、耗材未列入[size=10.5000pt] |
歡迎光臨 青島永泰長榮 (http://www.uz51.cn/) | Powered by Discuz! X3.4 |